top of page
ChessMasters
2025 Results
The 2025 edition of Chessmasters brought together 100 schools in a powerful display of strategy and teamwork. Close to ₦8 million in prize money was awarded to the top 10 teams, with Chess in Slums Africa Team A emerging as the champions.
Every team involved in the tournament showed passion and promise, a true sign that Nigeria’s young chess talent is on the rise. Congratulations to all participants, and we're looking forward to seeing even more talent on display in 2026!
Rank | SNo | Team | Games | Wins | Draws | Loss | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Chess In Slums Africa Team A | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 |
2 | 43 | Home Science Association Oko-Oba | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 |
3 | 25 | Dupeolu Childrenland School | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 |
4 | 87 | The Kid'S Court School | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15,5 |
5 | 10 | Baptist Group Of Schools | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 |
6 | 9 | Avi-Cenna International School | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 |
7 | 45 | Homescience Association Primary School, Ikoyi | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 14 |
8 | 64 | Marvelvine Montessori School | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 13 |
9 | 74 | Preserved Generation Schools | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 | 12 |
10 | 58 | Lagos State University Of Education Internati | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 14 |
11 | 96 | Truevine Schools | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 14 |
12 | 48 | Indian Language School | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13,5 |
13 | 98 | Winfield Montessori School | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13,5 |
14 | 79 | Sephy'S Montessori School | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 12 |
15 | 60 | Le Poshe | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 12 |
16 | 18 | Chess In Slums Africa Team B | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 12 |
17 | 22 | Corona Schools Trust Council | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 12 |
18 | 83 | St. Saviours Schools Ebute Metta | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11,5 |
19 | 14 | British International Junior School | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 11,5 |
20 | 52 | Juform School | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 |
21 | 73 | Platform Schools | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 6 | 13 |
22 | 42 | Happy Days School | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 6 | 12,5 |
23 | 70 | Oren School | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 6 | 12,5 |
24 | 99 | Zayithland School, Lekki | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 6 | 12,5 |
25 | 89 | The Lord'S Seeds Children School | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 6 | 12,5 |
26 | 50 | Isrina Schools | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 6 | 12 |
27 | 90 | The Outliers School | 5 | 1 | 4 | 0 | 27 | 6 | 12 |
28 | 20 | Christ The King International School | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 6 | 12 |
29 | 33 | Grange School | 5 | 1 | 4 | 0 | 29 | 6 | 12 |
30 | 94 | Tofam Nursery And Primary School | 5 | 1 | 4 | 0 | 30 | 6 | 12 |
31 | 44 | Home Science Association Primary School, Ebut | 5 | 2 | 2 | 1 | 31 | 6 | 12 |
32 | 21 | Clear Edge School | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 6 | 11,5 |
33 | 53 | Key Academy | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 6 | 11 |
34 | 80 | Shebah School | 5 | 2 | 2 | 1 | 34 | 6 | 11 |
35 | 30 | Gemseed School | 5 | 1 | 4 | 0 | 35 | 6 | 11 |
36 | 91 | The Priory Preparatory School | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 6 | 11 |
37 | 16 | Charter House Lagos | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 6 | 10,5 |
38 | 32 | Grace Schools | 5 | 2 | 2 | 1 | 38 | 6 | 10 |
39 | 72 | Pinefield Schools Lekki | 5 | 2 | 2 | 1 | 39 | 6 | 10 |
40 | 34 | Great Bloomers Nursery And Primary School | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 | 6 | 9,5 |
41 | 29 | Foster Prime School | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 6 | 9 |
42 | 92 | The Riverbank School | 5 | 2 | 1 | 2 | 42 | 5 | 11,5 |
43 | 95 | Trillium Court Montessori School | 5 | 2 | 1 | 2 | 43 | 5 | 11 |
44 | 37 | G-Support School | 5 | 2 | 1 | 2 | 44 | 5 | 11 |
45 | 55 | Kids Station School | 5 | 2 | 1 | 2 | 45 | 5 | 11 |
46 | 84 | Standard Bearers School | 5 | 2 | 1 | 2 | 46 | 5 | 11 |
47 | 15 | Brookehouse School | 5 | 2 | 1 | 2 | 47 | 5 | 10,5 |
48 | 40 | Haggai Zuriel | 5 | 1 | 3 | 1 | 48 | 5 | 10 |
49 | 61 | Lordgold Montessori School | 5 | 1 | 3 | 1 | 49 | 5 | 10 |
50 | 56 | La Maisonnette Bilingual School | 5 | 1 | 3 | 1 | 50 | 5 | 10 |
51 | 47 | Howbury School | 5 | 2 | 1 | 2 | 51 | 5 | 10 |
52 | 8 | Applesburry Nursery And Primary School, Gbaga | 5 | 2 | 1 | 2 | 52 | 5 | 10 |
53 | 93 | The White Dove Schools | 5 | 2 | 1 | 2 | 53 | 5 | 10 |
54 | 35 | Great Kenzino Nur & Pry Schools | 5 | 2 | 1 | 2 | 54 | 5 | 10 |
55 | 1 | Abiolu Schools | 5 | 1 | 3 | 1 | 55 | 5 | 9,5 |
56 | 62 | Madonna International Nursery And Primary Sch | 5 | 2 | 1 | 2 | 56 | 5 | 9,5 |
57 | 23 | De-Besiten Montessori School | 5 | 2 | 1 | 2 | 57 | 5 | 8,5 |
58 | 46 | Honeytots School | 5 | 2 | 1 | 2 | 58 | 5 | 7,5 |
59 | 31 | Glatet School | 5 | 2 | 0 | 3 | 59 | 4 | 10 |
60 | 82 | St. Saviours School Ikoyi | 5 | 2 | 0 | 3 | 60 | 4 | 9,5 |
61 | 77 | Royal Court Schools | 5 | 1 | 2 | 2 | 61 | 4 | 9 |
62 | 2 | Accolade House Montessori School | 5 | 2 | 0 | 3 | 62 | 4 | 9 |
63 | 13 | Blooming Greens School | 5 | 2 | 0 | 3 | 63 | 4 | 9 |
64 | 67 | New State Nursery And Primary School | 5 | 2 | 0 | 3 | 64 | 4 | 8,5 |
65 | 38 | Guildhurst School | 5 | 2 | 0 | 3 | 65 | 4 | 8,5 |
66 | 63 | Marble-Hill School, Lagos | 5 | 2 | 0 | 3 | 66 | 4 | 8 |
67 | 4 | Adorable Toes School | 5 | 1 | 2 | 2 | 67 | 4 | 8 |
68 | 85 | Tender Cradle | 5 | 1 | 2 | 2 | 68 | 4 | 8 |
69 | 88 | The Lagoon School, Lekki | 5 | 1 | 2 | 2 | 69 | 4 | 8 |
70 | 12 | Berkely Science Magnet School | 5 | 2 | 0 | 3 | 70 | 4 | 8 |
71 | 51 | Italian International School "Enrico Mattei" | 5 | 1 | 2 | 2 | 71 | 4 | 8 |
72 | 59 | Lawere Peace School | 5 | 2 | 0 | 3 | 72 | 4 | 8 |
73 | 27 | First Years School | 5 | 2 | 0 | 3 | 73 | 4 | 7,5 |
74 | 3 | Adebabs Inland Montessori School | 5 | 2 | 0 | 3 | 74 | 4 | 5,5 |
75 | 24 | Discovery House Montessori School | 5 | 1 | 1 | 3 | 75 | 3 | 8,5 |
76 | 69 | Newfield Schools | 5 | 1 | 1 | 3 | 76 | 3 | 8 |
77 | 57 | Lagos Preparatory And Secondary School | 5 | 1 | 1 | 3 | 77 | 3 | 7,5 |
78 | 6 | Al-Azeemah Nur & Pry Schools | 5 | 1 | 1 | 3 | 78 | 3 | 7,5 |
79 | 11 | Beehive School | 5 | 1 | 1 | 3 | 79 | 3 | 7,5 |
80 | 78 | Sarafina International School | 5 | 1 | 1 | 3 | 80 | 3 | 7 |
81 | 26 | First Quiver School, Anthony | 5 | 1 | 1 | 3 | 81 | 3 | 7 |
82 | 41 | Hampton Preparatory School | 5 | 1 | 1 | 3 | 82 | 3 | 6,5 |
83 | 75 | Readington American International School | 5 | 1 | 1 | 3 | 83 | 3 | 6 |
84 | 39 | Habile Nursery And Primary School | 5 | 1 | 1 | 3 | 84 | 3 | 5 |
85 | 54 | Kiddies Kingdom Private School | 5 | 1 | 0 | 4 | 85 | 2 | 8 |
86 | 5 | Ages Home School | 5 | 1 | 0 | 4 | 86 | 2 | 7 |
87 | 68 | New World Elementary School | 5 | 1 | 0 | 4 | 87 | 2 | 6,5 |
88 | 7 | American International School Of Lagos | 5 | 1 | 0 | 4 | 88 | 2 | 6,5 |
89 | 71 | Pershing Hills Elementary | 5 | 1 | 0 | 4 | 89 | 2 | 6 |
90 | 49 | Interguide Academy | 5 | 1 | 0 | 4 | 90 | 2 | 5,5 |
91 | 100 | Zenithal School | 4 | 1 | 0 | 3 | 91 | 2 | 5 |
92 | 86 | The Foreshore School | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 2 | 4 |
93 | 97 | Tyke Nursery & Primary School | 4 | 0 | 1 | 3 | 93 | 1 | 4,5 |
94 | 76 | Refiners Schools | 5 | 0 | 1 | 4 | 94 | 1 | 4 |
95 | 28 | Flourish Court Nur & Pry School | 4 | 0 | 0 | 4 | 95 | 0 | 3,5 |
96 | 66 | Multiple Height Schools | 4 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 1 |
97 | 19 | Children'S Multilingual School | 5 | 0 | 0 | 5 | 97 | 0 | 0,5 |
98 | 36 | Greensprings School, Lekki | 1 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 |
99 | 65 | Mary Rose School | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
100 | 81 | Skylink Children School | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 |
bottom of page