top of page
ChessMasters
2025 Results
The Chessmasters 2025 inter-school chess tournament has officially concluded. The Chessmasters 2025 tournament brought together 100 schools in a powerful display of strategy and teamwork. CHESS IN SLUMS AFRICA TEAM A emerged undefeated, with strong performances from HOME SCIENCE OKO-OBA and DUPEOLU CHILDRENLAND close behind.
Every team showed passion and promise, a true sign that Nigeria’s young chess talents are on the rise. Congratulations to all participants! Keep learning, keep playing! the board is yours.
Rank | SNo | Team | Games | Wins | Draws | Losses | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | CHESS IN SLUMS AFRICA TEAM A | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 |
2 | 43 | HOME SCIENCE ASSOCIATION OKO-OBA | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 |
3 | 25 | DUPEOLU CHILDRENLAND SCHOOL | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 |
4 | 87 | THE KID'S COURT SCHOOL | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15,5 |
5 | 10 | BAPTIST GROUP OF SCHOOLS | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 |
6 | 9 | AVI-CENNA INTERNATIONAL SCHOOL | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 |
7 | 45 | HOMESCIENCE ASSOCIATION PRIMARY SCHOOL, IKOYI | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 14 |
8 | 64 | MARVELVINE MONTESSORI SCHOOL | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 13 |
9 | 74 | PRESERVED GENERATION SCHOOLS | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 | 12 |
10 | 58 | LAGOS STATE UNIVERSITY OF EDUCATION INTERNATI | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 14 |
11 | 96 | TRUEVINE SCHOOLS | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 14 |
12 | 48 | INDIAN LANGUAGE SCHOOL | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13,5 |
13 | 98 | WINFIELD MONTESSORI SCHOOL | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13,5 |
14 | 79 | SEPHY'S MONTESSORI SCHOOL | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 12 |
15 | 60 | LE POSHE | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 12 |
16 | 18 | CHESS IN SLUMS AFRICA TEAM B | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 12 |
17 | 22 | CORONA SCHOOLS TRUST COUNCIL | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 12 |
18 | 83 | ST. SAVIOURS SCHOOLS EBUTE METTA | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11,5 |
19 | 14 | BRITISH INTERNATIONAL JUNIOR SCHOOL | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 11,5 |
20 | 52 | JUFORM SCHOOL | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 |
21 | 73 | PLATFORM SCHOOLS | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 6 | 13 |
22 | 42 | HAPPY DAYS SCHOOL | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 6 | 12,5 |
23 | 70 | OREN SCHOOL | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 6 | 12,5 |
24 | 99 | ZAYITHLAND SCHOOL, LEKKI | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 6 | 12,5 |
25 | 89 | THE LORD'S SEEDS CHILDREN SCHOOL | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 6 | 12,5 |
26 | 50 | ISRINA SCHOOLS | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 6 | 12 |
27 | 90 | THE OUTLIERS SCHOOL | 5 | 1 | 4 | 0 | 27 | 6 | 12 |
28 | 20 | CHRIST THE KING INTERNATIONAL SCHOOL | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 6 | 12 |
29 | 33 | GRANGE SCHOOL | 5 | 1 | 4 | 0 | 29 | 6 | 12 |
30 | 94 | TOFAM NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | 5 | 1 | 4 | 0 | 30 | 6 | 12 |
31 | 44 | HOME SCIENCE ASSOCIATION PRIMARY SCHOOL, EBUT | 5 | 2 | 2 | 1 | 31 | 6 | 12 |
32 | 21 | CLEAR EDGE SCHOOL | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 6 | 11,5 |
33 | 53 | KEY ACADEMY | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 6 | 11 |
34 | 80 | SHEBAH SCHOOL | 5 | 2 | 2 | 1 | 34 | 6 | 11 |
35 | 30 | GEMSEED SCHOOL | 5 | 1 | 4 | 0 | 35 | 6 | 11 |
36 | 91 | THE PRIORY PREPARATORY SCHOOL | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 6 | 11 |
37 | 16 | CHARTER HOUSE LAGOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 6 | 10,5 |
38 | 32 | GRACE SCHOOLS | 5 | 2 | 2 | 1 | 38 | 6 | 10 |
39 | 72 | PINEFIELD SCHOOLS LEKKI | 5 | 2 | 2 | 1 | 39 | 6 | 10 |
40 | 34 | GREAT BLOOMERS NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 | 6 | 9,5 |
41 | 29 | FOSTER PRIME SCHOOL | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 6 | 9 |
42 | 92 | THE RIVERBANK SCHOOL | 5 | 2 | 1 | 2 | 42 | 5 | 11,5 |
43 | 95 | TRILLIUM COURT MONTESSORI SCHOOL | 5 | 2 | 1 | 2 | 43 | 5 | 11 |
44 | 37 | G-SUPPORT SCHOOL | 5 | 2 | 1 | 2 | 44 | 5 | 11 |
45 | 55 | KIDS STATION SCHOOL | 5 | 2 | 1 | 2 | 45 | 5 | 11 |
46 | 84 | STANDARD BEARERS SCHOOL | 5 | 2 | 1 | 2 | 46 | 5 | 11 |
47 | 15 | BROOKEHOUSE SCHOOL | 5 | 2 | 1 | 2 | 47 | 5 | 10,5 |
48 | 40 | HAGGAI ZURIEL | 5 | 1 | 3 | 1 | 48 | 5 | 10 |
49 | 61 | LORDGOLD MONTESSORI SCHOOL | 5 | 1 | 3 | 1 | 49 | 5 | 10 |
50 | 56 | LA MAISONNETTE BILINGUAL SCHOOL | 5 | 1 | 3 | 1 | 50 | 5 | 10 |
51 | 47 | HOWBURY SCHOOL | 5 | 2 | 1 | 2 | 51 | 5 | 10 |
52 | 8 | APPLESBURRY NURSERY AND PRIMARY SCHOOL, GBAGA | 5 | 2 | 1 | 2 | 52 | 5 | 10 |
53 | 93 | THE WHITE DOVE SCHOOLS | 5 | 2 | 1 | 2 | 53 | 5 | 10 |
54 | 35 | GREAT KENZINO NUR & PRY SCHOOLS | 5 | 2 | 1 | 2 | 54 | 5 | 10 |
55 | 1 | ABIOLU SCHOOLS | 5 | 1 | 3 | 1 | 55 | 5 | 9,5 |
56 | 62 | MADONNA INTERNATIONAL NURSERY AND PRIMARY SCH | 5 | 2 | 1 | 2 | 56 | 5 | 9,5 |
57 | 23 | DE-BESITEN MONTESSORI SCHOOL | 5 | 2 | 1 | 2 | 57 | 5 | 8,5 |
58 | 46 | HONEYTOTS SCHOOL | 5 | 2 | 1 | 2 | 58 | 5 | 7,5 |
59 | 31 | GLATET SCHOOL | 5 | 2 | 0 | 3 | 59 | 4 | 10 |
60 | 82 | ST. SAVIOURS SCHOOL IKOYI | 5 | 2 | 0 | 3 | 60 | 4 | 9,5 |
61 | 77 | ROYAL COURT SCHOOLS | 5 | 1 | 2 | 2 | 61 | 4 | 9 |
62 | 2 | ACCOLADE HOUSE MONTESSORI SCHOOL | 5 | 2 | 0 | 3 | 62 | 4 | 9 |
63 | 13 | BLOOMING GREENS SCHOOL | 5 | 2 | 0 | 3 | 63 | 4 | 9 |
64 | 67 | NEW STATE NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | 5 | 2 | 0 | 3 | 64 | 4 | 8,5 |
65 | 38 | GUILDHURST SCHOOL | 5 | 2 | 0 | 3 | 65 | 4 | 8,5 |
66 | 63 | MARBLE-HILL SCHOOL, LAGOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 66 | 4 | 8 |
67 | 4 | ADORABLE TOES SCHOOL | 5 | 1 | 2 | 2 | 67 | 4 | 8 |
68 | 85 | TENDER CRADLE | 5 | 1 | 2 | 2 | 68 | 4 | 8 |
69 | 88 | THE LAGOON SCHOOL, LEKKI | 5 | 1 | 2 | 2 | 69 | 4 | 8 |
70 | 12 | BERKELY SCIENCE MAGNET SCHOOL | 5 | 2 | 0 | 3 | 70 | 4 | 8 |
71 | 51 | ITALIAN INTERNATIONAL SCHOOL "ENRICO MATTEI" | 5 | 1 | 2 | 2 | 71 | 4 | 8 |
72 | 59 | LAWERE PEACE SCHOOL | 5 | 2 | 0 | 3 | 72 | 4 | 8 |
73 | 27 | FIRST YEARS SCHOOL | 5 | 2 | 0 | 3 | 73 | 4 | 7,5 |
74 | 3 | ADEBABS INLAND MONTESSORI SCHOOL | 5 | 2 | 0 | 3 | 74 | 4 | 5,5 |
75 | 24 | DISCOVERY HOUSE MONTESSORI SCHOOL | 5 | 1 | 1 | 3 | 75 | 3 | 8,5 |
76 | 69 | NEWFIELD SCHOOLS | 5 | 1 | 1 | 3 | 76 | 3 | 8 |
77 | 57 | LAGOS PREPARATORY AND SECONDARY SCHOOL | 5 | 1 | 1 | 3 | 77 | 3 | 7,5 |
78 | 6 | AL-AZEEMAH NUR & PRY SCHOOLS | 5 | 1 | 1 | 3 | 78 | 3 | 7,5 |
79 | 11 | BEEHIVE SCHOOL | 5 | 1 | 1 | 3 | 79 | 3 | 7,5 |
80 | 78 | SARAFINA INTERNATIONAL SCHOOL | 5 | 1 | 1 | 3 | 80 | 3 | 7 |
81 | 26 | FIRST QUIVER SCHOOL, ANTHONY | 5 | 1 | 1 | 3 | 81 | 3 | 7 |
82 | 41 | HAMPTON PREPARATORY SCHOOL | 5 | 1 | 1 | 3 | 82 | 3 | 6,5 |
83 | 75 | READINGTON AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL | 5 | 1 | 1 | 3 | 83 | 3 | 6 |
84 | 39 | HABILE NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | 5 | 1 | 1 | 3 | 84 | 3 | 5 |
85 | 54 | KIDDIES KINGDOM PRIVATE SCHOOL | 5 | 1 | 0 | 4 | 85 | 2 | 8 |
86 | 5 | AGES HOME SCHOOL | 5 | 1 | 0 | 4 | 86 | 2 | 7 |
87 | 68 | NEW WORLD ELEMENTARY SCHOOL | 5 | 1 | 0 | 4 | 87 | 2 | 6,5 |
88 | 7 | AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL OF LAGOS | 5 | 1 | 0 | 4 | 88 | 2 | 6,5 |
89 | 71 | PERSHING HILLS ELEMENTARY | 5 | 1 | 0 | 4 | 89 | 2 | 6 |
90 | 49 | INTERGUIDE ACADEMY | 5 | 1 | 0 | 4 | 90 | 2 | 5,5 |
91 | 100 | ZENITHAL SCHOOL | 4 | 1 | 0 | 3 | 91 | 2 | 5 |
92 | 86 | THE FORESHORE SCHOOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 2 | 4 |
93 | 97 | TYKE NURSERY & PRIMARY SCHOOL | 4 | 0 | 1 | 3 | 93 | 1 | 4,5 |
94 | 76 | REFINERS SCHOOLS | 5 | 0 | 1 | 4 | 94 | 1 | 4 |
95 | 28 | FLOURISH COURT NUR & PRY SCHOOL | 4 | 0 | 0 | 4 | 95 | 0 | 3,5 |
96 | 66 | MULTIPLE HEIGHT SCHOOLS | 4 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 1 |
97 | 19 | CHILDREN'S MULTILINGUAL SCHOOL | 5 | 0 | 0 | 5 | 97 | 0 | 0,5 |
98 | 36 | GREENSPRINGS SCHOOL, LEKKI | 1 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 |
99 | 65 | MARY ROSE SCHOOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
100 | 81 | SKYLINK CHILDREN SCHOOL | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 |
bottom of page